🌍
دليلك الشامل للشحن الدولي من المملكة
من منفذ البطحاء إلى ميناء طنجة المتوسط: خريطة كاملة لمسارات الشحن من المملكة.
هذه الصفحة مرجع تشغيلي لا صفحة تسويقية. جمعنا فيها المنافذ البرية والموانئ البحرية التي نعمل عليها فعلاً، والمدد التقديرية لكل وجهة، وطرق الشحن المتاحة إليها. استخدمها لتعرف مسارك قبل أن تتصل، فتدخل المكالمة وأنت تعرف ما تسأل عنه.
وجهاتنا الأقرب والأسرع
هذه المجموعة هي عمود عملنا اليومي. ولكل وجهة فيها منفذ محدد ومسافة معروفة ومدة يمكن التخطيط عليها — لا تقديرات فضفاضة.
| الوجهة | المنفذ المستخدم | المدة التقديرية | الطرق المتاحة |
|---|---|---|---|
| 🇦🇪 الإمارات | البطحاء ← الغويفات | 3 – 5 أيام | بري · بحري · جوي |
| 🇧🇭 البحرين | جسر الملك فهد | يوم – 3 أيام | بري · بحري · جوي |
| 🇰🇼 الكويت | الخفجي أو الرقعي | 2 – 4 أيام | بري · بحري · جوي |
| 🇶🇦 قطر | سلوى ← أبو سمرة | 2 – 4 أيام | بري · بحري · جوي |
| 🇴🇲 سلطنة عمان | الربع الخالي ← رملة خيلة | 4 – 6 أيام | بري · بحري · جوي |
| 🇮🇶 العراق | جديدة عرعر | 5 – 8 أيام | بري · جوي |
| 🇾🇪 اليمن | الطوال أو الوديعة | 5 – 9 أيام | بري · بحري · جوي |
الشام وتركيا
تُخدم براً عبر الممر الشمالي بترانزيت عبر دولة أو دولتين، أو بحراً عبر موانئ المتوسط. والاختيار بينهما يعتمد على حجم شحنتك ومدينة انطلاقك.
| الوجهة | المسار | المدة التقديرية | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| 🇯🇴 الأردن | الحديثة ← العمري | 3 – 5 أيام | ثلاثة منافذ — نختار الأنسب لوجهتك |
| 🇸🇾 سوريا | الأردن ترانزيتاً ← نصيب | 6 – 10 أيام | دولة عبور واحدة فقط |
| 🇱🇧 لبنان | الأردن وسوريا ← المصنع | 7 – 12 يوماً | أو بحراً لميناء بيروت مباشرة |
| 🇹🇷 تركيا | ثلاث دول ← باب الهوى | 8 – 14 يوماً | أو بحراً لمرسين وإسكندرون |
أفريقيا والمغرب العربي
| الوجهة | الميناء أو المسار | المدة التقديرية | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| 🇪🇬 مصر | عبّارة ضبا ← سفاجا | 7 – 14 يوماً | الشاحنة تعبر بحمولتها كاملة |
| 🇸🇩 السودان | جدة ← بورتسودان | 7 – 15 يوماً | أقصر مسار بحري لدينا |
| 🇱🇾 ليبيا | جدة ← مصراتة | 18 – 35 يوماً | المنطقة الحرة بوابة التوزيع |
| 🇹🇳 تونس | جدة ← رادس | 20 – 38 يوماً | عبر قناة السويس والمتوسط |
| 🇩🇿 الجزائر | جدة ← الجزائر أو وهران | 22 – 42 يوماً | اختر الميناء بحسب ولايتك |
| 🇲🇦 المغرب | جدة ← طنجة أو الدار البيضاء | 25 – 45 يوماً | أبعد وجهاتنا |
🌍 وباقي دول العالم
نشحن أيضاً إلى أوروبا وأمريكا وكندا وآسيا وأفريقيا وأستراليا بحراً وجواً عبر ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام. أرسل وجهتك ونخبرك بالمسار المتاح والمدة التقديرية.
موانئ ومنافذ المملكة التي نعمل منها
🚢
ميناء جدة الإسلامي
البوابة البحرية الغربية — لمصر والسودان وأفريقيا وأوروبا وأمريكا.
⚓
ميناء الملك عبدالعزيز
البوابة الشرقية بالدمام — لآسيا والهند وباكستان والصين.
🛣️
المنافذ البرية
البطحاء · سلوى · الخفجي · الرقعي · الحديثة · جديدة عرعر · الطوال.
✈️
المطارات
الملك خالد · الملك عبدالعزيز · الملك فهد — للشحن الجوي العاجل.
